(단위 : 개사)
업종별 | 단지별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 제1단지 | 제2단지 | 제3단지 | 제4단지 | 청림지역 | |
계 | 358 | 73 | 105 | 75 | 101 | 4 |
1 차 금 속 | 112 | 19 | 34 | 24 | 33 | 2 |
조 립 금 속 | 76 | 10 | 16 | 16 | 34 | - |
전 기 전 자 | 8 | 1 | 4 | - | 3 | - |
운 송 장 비 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
비 금 속 | 29 | 10 | 11 | 7 | - | 1 |
화 학 | 26 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 |
목재,종이 | 2 | - | - | 2 | - | - |
지원,기타 | 101 | 23 | 25 | 24 | 29 | - |
(본 자료는 2024년 8월 기준 입니다.)