(단위 : 개사)
업종별 | 단지별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 제1단지 | 제2단지 | 제3단지 | 제4단지 | 청림지역 | |
계 | 362 | 77 | 101 | 76 | 104 | 4 |
1 차 금 속 | 107 | 20 | 32 | 23 | 30 | 2 |
조 립 금 속 | 84 | 13 | 14 | 17 | 40 | - |
전 기 전 자 | 9 | 1 | 3 | - | 5 | - |
운 송 장 비 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
비 금 속 | 31 | 10 | 12 | 8 | 0 | 1 |
화 학 | 26 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 |
목재,종이 | 2 | - | - | 2 | - | - |
지원,기타 | 99 | 22 | 26 | 24 | 27 | - |
(본 자료는 2022년 3월 기준 입니다.)