(단위 : 개사)
업종별 | 단지별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 제1단지 | 제2단지 | 제3단지 | 제4단지 | 청림지역 | |
계 | 354 | 74 | 104 | 74 | 98 | 4 |
1 차 금 속 | 111 | 19 | 33 | 23 | 34 | 2 |
조 립 금 속 | 76 | 11 | 16 | 16 | 33 | - |
전 기 전 자 | 7 | 1 | 4 | - | 2 | - |
운 송 장 비 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
비 금 속 | 30 | 10 | 11 | 8 | - | 1 |
화 학 | 26 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 |
목재,종이 | 2 | - | - | 2 | - | - |
지원,기타 | 98 | 23 | 25 | 23 | 27 | - |
(본 자료는 2025년 2월 기준 입니다.)