(단위 : 개사)
| 업종별 | 단지별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 제1단지 | 제2단지 | 제3단지 | 제4단지 | 청림지역 | |
| 계 | 355 | 74 | 104 | 75 | 98 | 4 |
| 1 차 금 속 | 110 | 19 | 33 | 23 | 33 | 2 |
| 조 립 금 속 | 75 | 11 | 14 | 16 | 34 | - |
| 전 기 전 자 | 7 | 1 | 4 | - | 2 | - |
| 운 송 장 비 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 비 금 속 | 31 | 10 | 12 | 8 | - | 1 |
| 화 학 | 26 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 목재,종이 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 지원,기타 | 100 | 23 | 26 | 24 | 27 | - |
(본 자료는 2025년 10월 기준 입니다.)