철강대대 예비군훈련장 오시는 길

※ 제2단지 신성엔지니어링 뒤 위치
철강대대 예비군훈련장 현황
안보교육관 | 영점 사격장 | ||
---|---|---|---|
규모 : 165㎡ | ![]() |
규모 : 1,650㎡ | ![]() |
수용능력 : 1개 중대 | 수용능력 : 1개 중대 | ||
각개전투교장 | 전술 훈련장 | ||
규모 : 3,720㎡ | ![]() |
규모 : 3,970㎡ | ![]() |
수용능력 : 1개 중대 | 수용능력 : 1개 중대 |
제16해병연대 예비군훈련장 오시는 길

※ 동해면사무소 / 동해초등학교 뒤편 위치
※ 제2단지 신성엔지니어링 뒤 위치
안보교육관 | 영점 사격장 | ||
---|---|---|---|
규모 : 165㎡ | ![]() |
규모 : 1,650㎡ | ![]() |
수용능력 : 1개 중대 | 수용능력 : 1개 중대 | ||
각개전투교장 | 전술 훈련장 | ||
규모 : 3,720㎡ | ![]() |
규모 : 3,970㎡ | ![]() |
수용능력 : 1개 중대 | 수용능력 : 1개 중대 |
※ 동해면사무소 / 동해초등학교 뒤편 위치