2012년 1월 가동현황
- 글번호
- 534
- 작성자
- 최고관리자
- 작성일
- 2012.03.07 15:09
- 조회수
- 435
(본 자료는 2012년 1월 기준 자료입니다.)
| 단지별 업종별 | 계 | 제 1 단 지 | 제 2 단 지 | 제 3 단 지 | 제 4 단 지 | 청림 | |||||||||||||||
|  | 가동 | 소계 | 가동 | 건설 | 휴 | 소계 | 가동 | 건설 | 휴 | 소계 | 가동 | 건설 | 휴 | 소계 | 가동 | 건설 | 미착공 | 휴 | 소계 | 가동 | |
| 계 | 338 | 302 | 79 | 77 | 1 | 1 | 97 | 88 | 6 | 3 | 70 | 67 | 1 | 2 | 87 | 65 | 17 | 0 | 5 | 5 | 5 | 
| 1 차 금 속 | 140 | 124 | 25 | 24 | 1 | 39 | 33 | 3 | 3 | 33 | 31 |  | 2 | 41 | 34 | 6 |  | 1 | 2 | 2 | |
| 조 립 금 속 | 63 | 52 | 14 | 14 |  |  | 10 | 10 |  |  | 11 | 11 |  |  | 28 | 17 | 9 |  | 2 |  |  | 
| 전 기 전 자 | 10 | 9 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | |
| 운 송 장 비 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
| 비 금 속 | 30 | 29 | 10 | 10 |  |  | 13 | 12 | 1 |  | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 
| 화 학 | 31 | 28 | 10 | 9 |  | 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | |
| 목 재, 종 이 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 지 원, 기 타 | 59 | 57 | 19 | 19 |  |  | 12 | 11 | 1 |  | 17 | 16 | 1 |  | 11 | 11 |  |  |  |  |  | 
